Номинальное входное напряжение | 24 В В DC |
Диапазон входного напряжения | от 18 до 32 В DC |
Номинальное выходное напряжение | 24 В DC |
Диапазон частот входного напряжения | от 48 до 63 Гц |
Диапазон выходного напряжения | 18 В…30 В DC |
Максимальный потребляемый ток при работе от сети, не более | 13 А |
Номинальный выходной ток | 10 А |
Выходная мощность | 240 Вт |
Допустимые отклонения выходного напряжения, % | ± 1 |
КПД, %, не менее (при номинальном входном напряжении и номинальном выходном токе) | > 92 % |
Возможность параллельной и последовательной работы | Да |
Время включения БП, не более | 1,2 с |
Защита от токов короткого замыкания по входу и по выходу | Да |
Защита от перенапряжений при переходных процессах | Да |
Температура окружающей среды | 0...+40°С |
Максимальная допустимая относительная влажность | ≤ 95 % (25°C, без конденсации) |
Материал корпуса | Сталь |
Степень защиты | IP20 |
Масса | 1 кг |
Монтажное положение | на горизонтальную DIN-рейку 35мм, NS 35, EN 60715 |
Габарит (ГхШхВ) | 135х50х129 мм |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая на кнопку «ПРИНЯТЬ», вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.
принять