Направление действия | «линия – земля», «линия – линия» |
Количество каналов | 1 |
Категория применения | Защита токовой петли 0(4)..20мА |
Монтаж DIN-рейка 35 мм | Да |
Сечение подсоединяемых проводников | 0,5 – 2,5 мм² гибкий многопроволочный AWG 14–32, 0,5 – 2,5 мм² жёсткий однопроволочный |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | –40..+80°С |
Материал корпуса | Полиамид |
Номинальное напряжение | 24В |
Максимальное напряжение | 30 В |
Номинальный ток нагрузки IL | 0,3А |
Номинальный ток нагрузки IL | 0,3А |
Ёмкость | 4 нФ |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-линия | 5 кА |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-земля | 5 кА |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 100 А |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 100 А |
Уровень напряжения защиты | 63 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-линия | 63 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-земля | 700 В |
Время срабатывания tA линия-линия | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA линия-земля | ≤ 100 нс |
Скорость передачи данных, не более | 1 Мбит/с |
Ширина модуля с боковой крышкой (без крышки) | 7,5 (6) мм |
Масса | 32 г |
Габаритные размеры, мм | 101х62х7,5 |
Класс испытания согласно МЭК 61643-21 | C1, C2, C3, D1 |
Максимальный номинал предохранителя | 315 мА |
Аксессуар: боковая крышка, цвет - серый. Артикул 2109800 | Да |
Импульсный ток Iimp (10/350мкс) | 500 А |
Направление действия | «линия – земля», «линия – линия» |
---|---|
Количество каналов | 1 |
Категория применения | Защита токовой петли 0(4)..20мА |
Монтаж DIN-рейка 35 мм | Да |
Сечение подсоединяемых проводников | 0,5 – 2,5 мм² гибкий многопроволочный AWG 14–35, 0,5 – 2,5 мм² жёсткий однопроволочный |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | –40..+80°С |
Материал корпуса | Полиамид |
Номинальное напряжение | 24В |
Максимальное напряжение | 30 В |
Номинальный ток нагрузки IL | 6А |
Номинальный ток нагрузки IL | 6А |
Ёмкость | 2 нФ |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-линия | 300 А |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-земля | 5 кА |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 25 кА |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 50 кА |
Уровень напряжения защиты | 51 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-линия | 50 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-земля | 800 В |
Время срабатывания tA линия-линия | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA линия-земля | ≤ 100 нс |
Скорость передачи данных, не более | 1 Мбит/с |
Ширина модуля с боковой крышкой (без крышки) | 7,5 (6) мм |
Масса | 27 г |
Габаритные размеры, мм | 101х62х7,5 |
Класс испытания согласно МЭК 61643-21 | C1, C2, C3, D1 |
Максимальный номинал предохранителя | 6,3А |
Аксессуар: боковая крышка, цвет - серый. Артикул 2109800 | Да |
Импульсный ток Iimp (10/350мкс) | 500 А |
Направление действия | «линия – земля» |
---|---|
Количество каналов | 1 |
Категория применения | Защита токовой петли 0(4)..20мА |
Монтаж DIN-рейка 35 мм | Да |
Сечение подсоединяемых проводников | 0,5 – 2,5 мм² гибкий многопроволочный AWG 14–31, 0,5 – 2,5 мм² жёсткий однопроволочный |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | –40..+80°С |
Материал корпуса | Полиамид |
Номинальное напряжение | 24В |
Максимальное напряжение | 30 В |
Номинальный ток нагрузки IL | 0,3А |
Номинальный ток нагрузки IL | 0,3А |
Ёмкость | 4 нФ |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-земля | 5 кА |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 100 А |
Уровень напряжения защиты | 64 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-земля | 63 В |
Время срабатывания tA линия-земля | ≤ 100 нс |
Скорость передачи данных, не более | 1 Мбит/с |
Ширина модуля с боковой крышкой (без крышки) | 7,5 (6) мм |
Масса | 39 г |
Габаритные размеры, мм | 101х62х7,5 |
Класс испытания согласно МЭК 61643-21 | C1, C2, C3, D1 |
Максимальный номинал предохранителя | 315 мА |
Аксессуар: боковая крышка, цвет - серый. Артикул 2109800 | Да |
Импульсный ток Iimp (10/350мкс) | 500 А |
Направление действия | «линия – земля», «линия – линия» |
---|---|
Количество каналов | 1 |
Категория применения | Защита токовой петли 0(4)..20мА |
Монтаж DIN-рейка 35 мм | Да |
Сечение подсоединяемых проводников | 0,5 – 2,5 мм² гибкий многопроволочный AWG 14–29, 0,5 – 2,5 мм² жёсткий однопроволочный |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | –40..+80°С |
Материал корпуса | Полиамид |
Номинальное напряжение | 24В |
Максимальное напряжение | 30 В |
Номинальный ток нагрузки IL | 0,3А |
Номинальный ток нагрузки IL | 0,3А |
Ёмкость | 2,5 нФ |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-линия | 5 кА |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-земля | 5 кА |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 30 А |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 100 А |
Уровень напряжения защиты | 63 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-линия | 63 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-земля | 700 В |
Время срабатывания tA линия-линия | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA линия-земля | ≤ 100 нс |
Скорость передачи данных, не более | 1 Мбит/с |
Ширина модуля с боковой крышкой (без крышки) | 7,5 (6) мм |
Масса | 39 г |
Габаритные размеры, мм | 101х62х7,5 |
Класс испытания согласно МЭК 61643-21 | C1, C2, C3, D1 |
Максимальный номинал предохранителя | 315 мА |
Аксессуар: боковая крышка, цвет - серый. Артикул 2109800 | Да |
Импульсный ток Iimp (10/350мкс) | 500 А |
Направление действия | «линия – земля», «линия – линия» |
---|---|
Количество каналов | 1 |
Категория применения | Защита интерфейсных цепей |
Монтаж DIN-рейка 35 мм | Да |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | –40..+80°С |
Материал корпуса | Железо |
Номинальное напряжение | 3В |
Максимальное напряжение | 5 В |
Номинальный ток нагрузки IL | 2х1,5А |
Номинальный ток нагрузки IL | 2х1,5А |
Ёмкость | 12 нФ |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-линия | 100 А |
Номинальный разрядный ток In (8/20мкс) линия-земля | 2 кА |
Номинальный импульсный ток Ian (10/1000 мкс) линия-линия | 40 А (10/700 мкс) |
Уровень напряжения защиты | 64 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-линия | 85 В |
Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс линия-земля | 700 В |
Время срабатывания tA линия-линия | ≤ 1 нс |
Время срабатывания tA линия-земля | ≤ 100 нс |
Скорость передачи данных, не более | 10 Гбит/с |
Ширина модуля с боковой крышкой (без крышки) | 25 мм |
Масса | 186 г |
Габаритные размеры, мм | 73х100х25 |
Класс испытания согласно МЭК 61643-21 | C1, C2, C3, D1 |
Интерфейс/цепь | ETHERNET |
Мы свяжемся с Вами в течение 1 рабочего дня.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая на кнопку «ПРИНЯТЬ», вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.
принять