Входные параметры | |
---|---|
Мощность, кВА | 2 |
Мощность, кВт | 2 |
Номинальное напряжение | 220, 230 В переменного тока |
Диапазон напряжений | 110–176 В пер. тока (линейное снижение выходной мощности в диапазоне 50–100% нагрузки); 176–280 В пер. тока (без снижения); 280–300 В пер. тока (снижение на 50%) |
Номинальная частота | 50/60 Гц (автоматическое определение) |
Входная частота | 40–70 Гц (автоматическое определение) |
Коэффициент входной мощности | ≥ 0,99 |
Искажение входного тока (THDi) | ≤ 5% |
Диапазон напряжения байпаса | –40% – +20% (с возможностью настройки) |
Выходные параметры | |
---|---|
Напряжение | 220, 230 В пер. тока (возможность настройки с помощью ЖК-дисплея) |
Регулировка напряжения | ±1% |
Выходная частота | 45–55 Гц или 55–65 Гц (синхронизированный диапазон); 50/60 Гц±0,1 Гц (режим работы от батареи) |
Форма выходного напряжения | Синусоидальная |
Коэффициент выходной мощности | 1,0 |
Искажение напряжения (THDv) | ≤ 2% (линейная нагрузка); ≤ 5% (нелинейная нагрузка) |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность | 105–110% в течение 30 мин, 110–130% в течение 10 мин, 130–150% в течение 30 сек, >150% в течение 500 мс |
Батареи | |
---|---|
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип батареи | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные батареи |
Напряжение постоянного тока АКБ | 72 В |
Встроенная батарея | 6 × 9 Ач |
Максимальный ток зарядки АКБ | 1А |
Время заряда | 90% емкости заряжается за 3 часа |
Система | |
---|---|
КПД | ≥ 92,5% (режим питания от батареи), ≥ 94,5% (режим питания от сети), 99% в режиме ECO |
Время перехода | Из режима питания от сети к режиму питания от батареи: 0 мс. Из инверторного режима в режим байпаса: 4 мс (стандартное значение) |
Защита | От короткого замыкания, перегрузки, перегрева, разряда батареи |
Порты | RS-232, USB, EPO, разъем для подключения внешних батарей (стандартно) карта удаленного мониторинга SNMP с поддержкой RS-485 или карта "сухие" контакты (опция) |
Дисплей | ЖК-дисплей + светодиод |
Другие характеристики | |
---|---|
Относительная влажность | 0–95%, 0 …+40°С (без конденсации) |
Температура хранения | –25 ... +55°С (без батареи) |
Высота над уровнем моря | ≤ 1000 м, выше 1000 м снижение номинальной мощности на 1% на каждые дополнительные 100 м |
Класс защиты | IP 20 |
Уровень шума | ≤50 дБ на расстоянии 1 м |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 191 × 419 × 335 |
Размеры в упаковке (Ш×Г×В), мм | 277 × 500 × 435 |
Масса нетто, кг | 25,3 |
Масса брутто, кг | 27,0 |
Примечание: модели со встроенными АКБ могут быть заказаны как в исполнении В9, так и в исполнении В7
В9 – модель со встроенными АКБ 9 Ач
В7 – модель со встроенными АКБ 7 Ач
В0 – модель без встроенных АКБ
*Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая на кнопку «ПРИНЯТЬ», вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.
принять