| Входные параметры | |
|---|---|
| Мощность, кВА | 2 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Номинальное напряжение | 220, 230 В переменного тока |
| Диапазон напряжений | 110-176 В пер. тока (линейное снижение выходной мощности в диапазоне 50-100% нагрузки); 176-288 В пер. тока (без снижения); 280-300 В пер. тока (снижение на 50% |
| Номинальная частота | 40-70 Гц (автоматическое определение) |
| Коэффициент входной мощности | ≥ 0,99 |
| Диапазон напряжения байпаса | -25% - +15% (с возможностью настройки) |
| Искажение входного тока (THDi) | ≤ 6% |
| Выходные параметры | |
|---|---|
| Напряжение | 220, 230 В пер. тока (возможность настройки с помощью ЖК-дисплея) |
| Регулировка напряжения | ±1% |
| Частота | 45-55 Гц или 55-65 Гц (синхронизированный диапазон);50/60 Гц ±0,1 Гц (режим работы от батареи) |
| Форма выходного напряжения | Синусоидальная |
| Коэффициент выходной мощности | 0,9 |
| Искажение напряжения (ТНDv) | ≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная нагрузка) |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | 105–125% в течение 1 мин, 125–150% в течение 30 сек, >150% в течение 300 мс |
| Батареи | |
|---|---|
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Напряжение постоянного тока АКБ | 48 B |
| Встроенная батарея | / |
| Зарядный ток | 6 А |
| Время заряда | Зависит от емкости батареи |
| Система | |
|---|---|
| КПД | ≥ 86% (режим питания от батареи), ≥ 91% (режим питания от сети), ≥ 96% (режим ECO) |
| Время перехода | Из режима питания от сети к режиму питания от батареи: 0 мс. Из инверторного режима в режим байпаса: 4 мс (стандартное значение) |
| Защита | От короткого замыкания, перегрузки, перегрева, разряда батареи |
| Порты | RS-232, USB, ЕРО, разъем для подключения внешних батарей (стандартно), карта удаленного мониторинга SNMP с поддержкой RS-485 или карта "сухие" контакты, комплект направляющих для установки в 19" стойку (опция) |
| Дисплей | ЖК-дисплей + светодиод |
| Стандарты | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1 |
| Другие характеристики | |
|---|---|
| Рабочая температура, °С | 0 ... +40°С |
| Температура хранения | –25 ... +55°С (без батареи) |
| Относительная влажность | 0–95% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | <1000 м, выше 1000 м снижение номинальной мощности на 1% |
| Класс защиты | IP 20 |
| Уровень шума | ≤ 50 дБ (1 м) |
| Размеры (Ш х Д х В), мм | 440 х 468 х 88 |
| Размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 545 х 598 х 198 |
| Масса нетто, кг | 9,7 |
| Масса брутто, кг | 14 |
В12 – модель со встроенными АКБ 12 Ач
В0 – модель без встроенных АКБ
”Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить удобную работу пользователей с ним и функциональные возможности сайта. Нажимая на кнопку «ПРИНЯТЬ», вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.
принять